Вид | Название | Новые бонусы |
---|
| Армейский револьвер | +0.28 Стойкость (за уровень) |
| Точный армейский револьвер | +0.3 Стойкость (за уровень) |
| Армейский револьвер Айка | +0.32 Стойкость (за уровень)
+0.32 Выносливость (за уровень) |
| Ржавый кольт Миротворец | +0.26 Блеф (за уровень) |
| Кольт Миротворец | +0.28 Блеф (за уровень) |
| Точный кольт Миротворец | +0.3 Блеф (за уровень) |
| Кольт Миротворец Билла Хикока | +0.34 Здоровье (за уровень)
+0.32 Блеф (за уровень) |
| Ржавый Скофилд | +0.28 Тактика (за уровень) |
| Скофилд | +0.3 Тактика (за уровень) |
| Точный Скофилд | +0.32 Тактика (за уровень) |
| Скофилд Джесси Джеймса | +0.34 Тактика (за уровень)
+0.34 Торговля (за уровень) |
| Ржавый Бантлайн | +0.32 Реакция (за уровень) |
| Бантлайн | +0.33 Реакция (за уровень) |
| Точный Бантлайн | +0.34 Реакция (за уровень) |
| Бантлайн Уайатта Эрпа | +0.26 Здоровье (за уровень)
+0.26 Реакция (за уровень)
+0.26 Меткость (за уровень)
+0.32 Тактика (за уровень) |
| Бумеранг | +0.15 Реакция (за уровень) |
| Метательные ножи | +0.24 Маскировка (за уровень) |
| Обрез | +0.19 Стрельба (за уровень)
+0.24 Блеф (за уровень) |
| Револьвер Буффало Билла | +0.01 Шарм (за уровень) |
| Обрез Хэккета | +0.28 Стойкость (за уровень)
+0.19 Стрельба (за уровень) |
| Ремингтон Пита | +0.3 Стойкость (за уровень)
+0.26 Верховая езда (за уровень)
+0.26 Обращение с животными (за уровень) |
| Кольт путника | +0.26 Стрельба (за уровень)
+0.26 Тактика (за уровень)
+0.3 Блеф (за уровень) |
| Старая Библия | +0.02 Сила (за уровень)
+0.42 Блеф (за уровень) |
| Старая насквозь простреленная Библия | +0.024 Сила (за уровень)
+0.28 Стойкость (за уровень)
+0.43 Блеф (за уровень) |
| Кольт Баннистера | +0.02 Сноровка (за уровень)
+0.19 Стойкость (за уровень)
+0.34 Торговля (за уровень)
+0.28 Блеф (за уровень) |
| Револьвер | +0.15 Выносливость (за уровень)
+0.15 Стойкость (за уровень) |
| Зимний револьвер | +0.32 Плавание (за уровень)
+0.32 Ремонт (за уровень)
+0.32 Торговля (за уровень) |
| Ржавый карманный револьвер | +0.3 Ремонт (за уровень) |
| Карманный револьвер | +0.32 Ремонт (за уровень) |
| Точный карманный револьвер | +0.34 Ремонт (за уровень) |
| Карманный револьвер Филя Коэ | +0.36 Строительство (за уровень)
+0.36 Ремонт (за уровень) |
| Ржавый Мервин-Халберт | +0.32 Стрельба (за уровень) |
| Мервин-Халберт | +0.34 Стрельба (за уровень) |
| Точный Мервин-Халберт | +0.36 Стрельба (за уровень) |
| Мервин-Халберт Билла Лонгли | +0.38 Стрельба (за уровень)
+0.38 Установка ловушек (за уровень) |
| Ржавый кольт Кловерлиф | +0.34 Торговля (за уровень) |
| Кольт Кловерлиф | +0.36 Торговля (за уровень) |
| Точный кольт Кловерлиф | +0.38 Торговля (за уровень) |
| Кольт Кловерлиф Пони Диля | +0.39 Проворство (за уровень)
+0.39 Торговля (за уровень) |
| Ржавый кольт Драгун | +0.36 Здоровье (за уровень) |
| Кольт Драгун | +0.38 Здоровье (за уровень) |
| Точный кольт Драгун | +0.39 Здоровье (за уровень) |
| Кольт Драгун Джона Хардина | +0.39 Здоровье (за уровень)
+0.39 Увёртливость (за уровень) |
| Ржавый кольт Нэви | +0.38 Руководство (за уровень) |
| Кольт Нэви | +0.39 Руководство (за уровень) |
| Точный кольт Нэви | +0.40 Руководство (за уровень) |
| Кольт Нэви Фрэнка МакНаба | +0.41 Установка ловушек (за уровень)
+0.41 Руководство (за уровень) |
| Острая штык-лопата | +0.36 Руководство (за уровень) |
| Штык-лопата Джона Фримонта | +0.38 Установка ловушек (за уровень)
+0.38 Руководство (за уровень) |
| Малый боевой молот | +0.34 Удар (за уровень) |
| Боевой молот | +0.36 Удар (за уровень) |
| Большой боевой молот | +0.38 Удар (за уровень) |
| Боевой молот Дэви Крокетта | +0.39 Удар (за уровень)
+0.39 Блеф (за уровень) |
| Ржавая офицерская сабля | +0.36 Верховая езда (за уровень) |
| Офицерская сабля | +0.38 Верховая езда (за уровень) |
| Острая офицерская сабля | +0.39 Верховая езда (за уровень) |
| Офицерская сабля Мериуэзера Льюиса | +0.40 Верховая езда (за уровень)
+0.40 Плавание (за уровень) |
| Ржавый посеребрённый нож | +0.38 Здоровье (за уровень) |
| Посеребрённый нож | +0.39 Здоровье (за уровень) |
| Острый посеребрённый нож | +0.39 Здоровье (за уровень) |
| Посеребрённый нож Джона Колтера | +0.41 Здоровье (за уровень)
+0.41 Обращение с животными (за уровень) |
| Тупой серебряный томагавк | +0.39 Стойкость (за уровень) |
| Серебряный томагавк | +0.41 Стойкость (за уровень) |
| Острый серебряный томагавк | +0.42 Стойкость (за уровень) |
| Серебряный томагавк вождя Желчь | +0.43 Стойкость (за уровень)
+0.43 Проворство (за уровень) |
| Золотой винчестер | +0.02 Сила (за уровень)
+0.02 Ловкость (за уровень)
+0.02 Сноровка (за уровень)
+0.02 Шарм (за уровень) |
| Часы Генри Уокера | +0.19 Проворство (за уровень)
+0.24 Блеф (за уровень) |
| Галстук Овена Маккензи | +0.024 Сила (за уровень)
+0.024 Сноровка (за уровень)
+0.024 Ловкость (за уровень)
+0.024 Шарм (за уровень)
+0.38 Выносливость (за уровень)
+0.42 Тактика (за уровень) |