
Приветствуем ковбоев!
Упустили распродажу в 2022? Все еще не завершили один из сетов с распродаж 2022 года? Вот ваш последний шанс! Всего три дня с 17 марта, 14:00 до 19 марта, 14:00 вы сможете приобрести нужные предметы с распродаж 2022 года и даже больше!
Вот список предметов:
Вид | Название | Бонусы (за уровень) | Бонусы (для 150 уровня) | Цена в самородках |
---|---|---|---|---|
![]() | Лошадь Падена Толберта | +189% Скорость +0.07 Сила (за уровень) +0.035 Сноровка (за уровень) +0.045 Шарм (за уровень) +0.6 Строительство (за уровень) +0.6 Ремонт (за уровень) +0.6 Руководство (за уровень) +32 трудовых очка | +189% Скорость +11 Сила (за уровень) +6 Сноровка (за уровень) +7 Шарм (за уровень) +90 Строительство (за уровень) +90 Ремонт (за уровень) +90 Руководство (за уровень) +32 трудовых очка | 600 |
![]() | Седло Падена Толберта | +0.07 Сила (за уровень) +0.035 Сноровка (за уровень) +0.045 Шарм (за уровень) +0.6 Строительство (за уровень) +0.6 Ремонт (за уровень) +0.6 Руководство (за уровень) +32 трудовых очка | +11 Сила (за уровень) +6 Сноровка (за уровень) +7 Шарм (за уровень) +90 Строительство (за уровень) +90 Ремонт (за уровень) +90 Руководство (за уровень) +32 трудовых очка | 400 |
![]() | Лошадь Перри Оуэнса | +189% Скорость +0.042 Сила (за уровень) +0.048 Сноровка (за уровень) +0.03 Ловкость (за уровень) +0.036 Шарм (за уровень) +0.6 Удар (за уровень) +0.35 Увёртливость (за уровень) +0.4 Меткость (за уровень) +4 Защита (битва за форт) +4 Атака (битва за форт) | +189% Скорость +7 Сила (за уровень) +8 Сноровка (за уровень) +5 Ловкость (за уровень) +6 Шарм (за уровень) +90 Удар (за уровень) +53 Увёртливость (за уровень) +60 Меткость (за уровень) +4 Защита (битва за форт) +4 Атака (битва за форт) | 600 |
![]() | Седло Перри Оуэнса | +0.037 Сила (за уровень) +0.052 Сноровка (за уровень) +0.032 Ловкость (за уровень) +0.033 Шарм (за уровень) +0.4 Увёртливость (за уровень) +0.4 Меткость (за уровень) +0.6 Блеф (за уровень) +4 Защита (битва за форт) +4 Атака (битва за форт) | +6 Сила (за уровень) +8 Сноровка (за уровень) +5 Ловкость (за уровень) +5 Шарм (за уровень) +60 Увёртливость (за уровень) +60 Меткость (за уровень) +90 Блеф (за уровень) +4 Защита (битва за форт) +4 Атака (битва за форт) | 400 |
![]() | Лошадь Чарли Бассетта | +189% Скорость +0.04 Сноровка (за уровень) +0.035 Ловкость (за уровень) +0.049 Шарм (за уровень) +0.42 Увёртливость (за уровень) +0.38 Установка ловушек (за уровень) +0.42 Руководство (за уровень) | +189% Скорость +6 Сноровка (за уровень) +6 Ловкость (за уровень) +8 Шарм (за уровень) +63 Увёртливость (за уровень) +57 Установка ловушек (за уровень) +63 Руководство (за уровень) | 600 |
![]() | Седло Чарли Бассетта | +0.035 Сноровка (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.048 Шарм (за уровень) +0.45 Увёртливость (за уровень) +0.37 Установка ловушек (за уровень) +0.43 Руководство (за уровень) | +6 Сноровка (за уровень) +6 Ловкость (за уровень) +8 Шарм (за уровень) +68 Увёртливость (за уровень) +56 Установка ловушек (за уровень) +65 Руководство (за уровень) | 400 |
![]() | Карманный нож Джеймса Брукса | 12 - 22 Урон +1.27 урон (за уровень) +0.045 Сила (за уровень) +0.045 Ловкость (за уровень) +0.45 Удар (за уровень) +0.45 Реакция (за уровень) +10% Скорость передвижения | 12 - 22 Урон +191 урон (за уровень) +7 Сила (за уровень) +7 Ловкость (за уровень) +68 Удар (за уровень) +68 Реакция (за уровень) +10% Скорость передвижения | 450 |
![]() | Кольт Джеймса Брукса | 12 - 22 Урон +1.27 урон (за уровень) +0.045 Ловкость (за уровень) +0.045 Шарм (за уровень) +0.45 Реакция (за уровень) +0.45 Блеф (за уровень) +10% Скорость передвижения | 12 - 22 Урон +191 урон (за уровень) +7 Ловкость (за уровень) +7 Шарм (за уровень) +68 Реакция (за уровень) +68 Блеф (за уровень) +10% Скорость передвижения | 450 |
![]() | Винтовка Джеймса Брукса | 21-41 Урон +2.21 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) +0.35 Удар (за уровень) +0.35 Реакция (за уровень) +0.35 Меткость (за уровень) +0.35 Блеф (за уровень) +15% Скорость передвижения | 21-41 Урон +332 урон (за уровень) +6 Сила (за уровень) +6 Ловкость (за уровень) +6 Шарм (за уровень) +53 Удар (за уровень) +53 Реакция (за уровень) +53 Меткость (за уровень) +53 Блеф (за уровень) +15% Скорость передвижения | 450 |
![]() | Нож Джона Булла | 14 - 24 Урон +1.16 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.05 Ловкость (за уровень) +0.6 Здоровье (за уровень) +0.45 Маскировка (за уровень) +0.4 Руководство (за уровень) +5 Защита (битва за форт) | 14 - 24 Урон +174 урон (за уровень) +6 Сила (за уровень) +6 Сноровка (за уровень) +8 Ловкость (за уровень) +90 Здоровье (за уровень) +68 Маскировка (за уровень) +60 Руководство (за уровень) +5 Защита (битва за форт) | 450 |
![]() | Кольт Джона Булла | 14 - 24 Урон +1.16 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.05 Ловкость (за уровень) +0.6 Здоровье (за уровень) +0.45 Маскировка (за уровень) +0.4 Руководство (за уровень) +5 Защита (битва за форт) | 14 - 24 Урон +174 урон (за уровень) +6 Сила (за уровень) +6 Сноровка (за уровень) +8 Ловкость (за уровень) +90 Здоровье (за уровень) +68 Маскировка (за уровень) +60 Руководство (за уровень) +5 Защита (битва за форт) | 450 |
![]() | Винтовка Джона Булла | 21-41 Урон +2.21 урон (за уровень) +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.05 Ловкость (за уровень) +0.6 Здоровье (за уровень) +0.45 Маскировка (за уровень) +0.4 Руководство (за уровень) +5 Защита (битва за форт) | 21-41 Урон +332 урон (за уровень) +6 Сила (за уровень) +6 Сноровка (за уровень) +8 Ловкость (за уровень) +90 Здоровье (за уровень) +68 Маскировка (за уровень) +60 Руководство (за уровень) +5 Защита (битва за форт) | 450 |
![]() | Нож Н.К. Босвелла | 14 - 24 Урон +1.16 урон (за уровень) +0.03 Сила (за уровень) +0.03 Сноровка (за уровень) +0.05 Шарм (за уровень) +0.4 Выносливость (за уровень) +0.3 Стрельба (за уровень) +0.5 Торговля (за уровень) +10% Шанс найти предмет (не продукт) | 14 - 24 Урон +174 урон (за уровень) +5 Сила (за уровень) +5 Сноровка (за уровень) +8 Шарм (за уровень) +60 Выносливость (за уровень) +45 Стрельба (за уровень) +75 Торговля (за уровень) +10% Шанс найти предмет (не продукт) | 450 |
![]() | Револьвер Н.К. Босвелла | 14 - 24 Урон +1.16 урон (за уровень) +0.03 Сила (за уровень) +0.03 Сноровка (за уровень) +0.05 Шарм (за уровень) +0.4 Выносливость (за уровень) +0.3 Стрельба (за уровень) +0.5 Торговля (за уровень) +10% Шанс найти предмет (не продукт) | 14 - 24 Урон +174 урон (за уровень) +5 Сила (за уровень) +5 Сноровка (за уровень) +8 Шарм (за уровень) +60 Выносливость (за уровень) +45 Стрельба (за уровень) +75 Торговля (за уровень) +10% Шанс найти предмет (не продукт) | 450 |
![]() | Винтовка Н.К. Босвелла | 21 - 41 Урон +2.14 урон (за уровень) +0.03 Сила (за уровень) +0.03 Сноровка (за уровень) +0.05 Шарм (за уровень) +0.4 Выносливость (за уровень) +0.3 Стрельба (за уровень) +0.5 Торговля (за уровень) +10% Шанс найти предмет (не продукт) | 21 - 41 Урон +321 урон (за уровень) +5 Сила (за уровень) +5 Сноровка (за уровень) +8 Шарм (за уровень) +60 Выносливость (за уровень) +45 Стрельба (за уровень) +75 Торговля (за уровень) +10% Шанс найти предмет (не продукт) | 450 |
![]() | Лошадь Джона Астора | +250% Скорость +0.045 Сноровка (за уровень) +0.054 Шарм (за уровень) +0.4 Меткость (за уровень) +0.4 Установка ловушек (за уровень) +0.6 Руководство (за уровень) | +250% Скорость +7 Сноровка (за уровень) +9 Шарм (за уровень) +60 Меткость (за уровень) +60 Установка ловушек (за уровень) +90 Руководство (за уровень) | 600 |
![]() | Кожаные подтяжки Джона Астора | +0.054 Сноровка (за уровень) +0.045 Шарм (за уровень) +0.55 Меткость (за уровень) +0.4 Установка ловушек (за уровень) +0.45 Руководство (за уровень) | +9 Сноровка (за уровень) +7 Шарм (за уровень) +83 Меткость (за уровень) +60 Установка ловушек (за уровень) +68 Руководство (за уровень) | 400 |
![]() | Корова Боба Янгера | +275% Скорость +0.04 Сила (за уровень) +0.045 Ловкость (за уровень) +0.3 Удар (за уровень) +0.4 Здоровье (за уровень) +0.7 Верховая езда (за уровень) | +275% Скорость +6 Сила (за уровень) +7 Ловкость (за уровень) +45 Удар (за уровень) +60 Здоровье (за уровень) +105 Верховая езда (за уровень) | 600 |
![]() | Лассо Боба Янгера | +0.035 Сила (за уровень) +0.045 Ловкость (за уровень) +0.3 Удар (за уровень) +0.7 Верховая езда (за уровень) +0.3 Тактика (за уровень) +20% Скорость передвижения | +6 Сила (за уровень) +7 Ловкость (за уровень) +45 Удар (за уровень) +105 Верховая езда (за уровень) +45 Тактика (за уровень) +20% Скорость передвижения | 400 |
![]() | Кошка Сары Астор | +270% Скорость +0.045 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.03 Шарм (за уровень) +0.65 Удар (за уровень) +0.3 Здоровье (за уровень) +0.33 Меткость (за уровень) +0.35 Тактика (за уровень) | +270% Скорость +7 Сила (за уровень) +6 Ловкость (за уровень) +5 Шарм (за уровень) +98 Удар (за уровень) +15 Здоровье (за уровень) +50 Меткость (за уровень) +53 Тактика (за уровень) | 600 |
![]() | Браслет Сары Астор | +0.044 Сила (за уровень) +0.03 Ловкость (за уровень) +0.03 Сноровка (за уровень) +0.3 Здоровье (за уровень) +0.4 Увёртливость (за уровень) +0.3 Меткость (за уровень) | +7 Сила (за уровень) +5 Ловкость (за уровень) +5 Сноровка (за уровень) +45 Здоровье (за уровень) +60 Увёртливость (за уровень) +45 Меткость (за уровень) | 400 |
![]() | Павлинье перо из Рио | +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.2 Стойкость (за уровень) +0.2 Реакция (за уровень) +0.2 Увёртливость (за уровень) +15% Заработок на работах и дуэлях | +3 Сила (за уровень) +3 Ловкость (за уровень) +3 Шарм (за уровень) +30 Стойкость (за уровень) +30 Реакция (за уровень) +30 Увёртливость (за уровень) +15% Заработок на работах и дуэлях | 300 |
![]() | Зелёный павлин | +125% Скорость +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.2 Выносливость (за уровень) +0.2 Верховая езда (за уровень) +0.2 Блеф (за уровень) +15% Опыт на работах, дуэлях и фортовых сражениях | +125% Скорость +3 Сила (за уровень) +3 Сноровка (за уровень) +3 Шарм (за уровень) +30 Выносливость (за уровень) +30 Верховая езда (за уровень) +30 Блеф (за уровень) +15% Опыт на работах, дуэлях и фортовых сражениях | 150 |
![]() | Карнавальная корона | +0.02 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.2 Выносливость (за уровень) +0.1 Блеф (за уровень) | +3 Сила (за уровень) +3 Ловкость (за уровень) +30 Выносливость (за уровень) +15 Блеф (за уровень) | 150 |
![]() | Карнавальное ожерелье | +0.02 Сноровка (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.1 Реакция (за уровень) +0.2 Проворство (за уровень) | +3 Сноровка (за уровень) +3 Ловкость (за уровень) +15 Реакция (за уровень) +30 Проворство (за уровень) | 200 |
![]() | Карнавальная жилетка | +0.04 Сноровка (за уровень) +0.05 Шарм (за уровень) +0.2 Стойкость (за уровень) +0.3 Блеф (за уровень) | +6 Сноровка (за уровень) +8 Шарм (за уровень) +30 Стойкость (за уровень) +45 Блеф (за уровень) | 300 |
![]() | Карнавальные сандалии | +0.04 Сила (за уровень) +0.02 Ловкость (за уровень) +0.2 Стойкость (за уровень) +0.2 Выносливость (за уровень) | +6 Сила (за уровень) +3 Ловкость (за уровень) +30 Стойкость (за уровень) +30 Выносливость (за уровень) | 150 |
![]() | Карнавальный пояс | +0.04 Сноровка (за уровень) +0.02 Шарм (за уровень) +0.2 Проворство (за уровень) +0.2 Блеф (за уровень) | +6 Сноровка (за уровень) +3 Шарм (за уровень) +30 Проворство (за уровень) +30 Блеф (за уровень) | 300 |
![]() | Карнавальные штаны | +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.3 Выносливость (за уровень) +0.2 Реакция (за уровень) | +6 Сила (за уровень) +6 Ловкость (за уровень) +45 Выносливость (за уровень) +30 Реакция (за уровень) | 250 |
![]() | Сундук с оружием Джеймса Брукса | Содержит все предметы набора оружия Джеймса Брукса | 1100 | |
![]() | Сундук с оружием Джона Булла | Содержит все предметы набора оружия Джона Булла | 1100 | |
![]() | Сундук с набором оружия Н.К. Босвелла | Содержит все предметы набора оружия Н.К. Босвелла | 1100 | |
![]() | Карнавальный сундук | Содержит все предметы с Карнавального набора | 1500 |
А вот и бонусы наборов:
Вид | Название | Бонусы (за уровень) | Бонусы (для 150 уровня) |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Лошадь и седло Падена Толберта | +0.08 Сила (за уровень) +0.065 Сноровка (за уровень) +0.063 Шарм (за уровень) +0.65 Строительство (за уровень) +0.42 Ремонт (за уровень) +0.42 Руководство (за уровень) +25% Опыт на работах, дуэлях и фортовых сражениях +160 трудовых очков | +12 Сила (за уровень) +10 Сноровка (за уровень) +10 Шарм (за уровень) +98 Строительство (за уровень) +63 Ремонт (за уровень) +63 Руководство (за уровень) +25% Опыт на работах, дуэлях и фортовых сражениях +160 трудовых очков |
![]() ![]() | Лошадь и седло Перри Оуэнса | +0.049 Сила (за уровень) +0.07 Сноровка (за уровень) +0.035 Ловкость (за уровень) +0.052 Шарм (за уровень) +0.4 Удар (за уровень) +0.42 Увёртливость (за уровень) +0.45 Меткость (за уровень) +0.55 Блеф (за уровень) +4 Защита (битва за форт) +4 Атака (битва за форт) | +8 Сила (за уровень) +11 Сноровка (за уровень) +6 Ловкость (за уровень) +8 Шарм (за уровень) +60 Удар (за уровень) +63 Увёртливость (за уровень) +68 Меткость (за уровень) +83 Блеф (за уровень) +4 Защита (битва за форт) +4 Атака (битва за форт) |
![]() ![]() | Лошадь и седло Чарли Бассетта | +0.045 Сноровка (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.05 Шарм (за уровень) +0.4 Меткость (за уровень) +0.41 Установка ловушек (за уровень) +0.7 Руководство (за уровень) +3 Защита (битва за форт) +3 Атака (битва за форт) +60 Устойчивость (битва за форт) | +6 Сноровка (за уровень) +6 Ловкость (за уровень) +8 Шарм (за уровень) +60 Меткость (за уровень) +62 Установка ловушек (за уровень) +107 Руководство (за уровень) +3 Защита (битва за форт) +3 Атака (битва за форт) +60 Устойчивость (битва за форт) |
![]() ![]() ![]() | Набор оружия Джеймса Брукса | +0.04 Сила (за уровень) +0.03 Ловкость (за уровень) +0.03 Шарм (за уровень) +0.3 Удар (за уровень) +0.3 Реакция (за уровень) +0.3 Меткость (за уровень) +0.3 Блеф (за уровень) +35% Опыт на работах, дуэлях и фортовых сражениях | +6 Сила (за уровень) +5 Ловкость (за уровень) +5 Шарм (за уровень) +45 Удар (за уровень) +45 Реакция (за уровень) +45 Меткость (за уровень) +45 Блеф (за уровень) +35% Опыт на работах, дуэлях и фортовых сражениях |
![]() ![]() ![]() | Набор оружия Джона Булла | +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Ловкость (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) +0.45 Здоровье (за уровень) +0.45 Увёртливость (за уровень) +0.45 Маскировка (за уровень) +0.45 Руководство (за уровень) +2 Защита (битва за форт) +50 Устойчивость (битва за форт) | +6 Сила (за уровень) +6 Ловкость (за уровень) +6 Шарм (за уровень) +68 Здоровье (за уровень) +68 Увёртливость (за уровень) +68 Маскировка (за уровень) +68 Руководство (за уровень) +2 Защита (битва за форт) +50 Устойчивость (битва за форт) |
![]() ![]() ![]() | Набор оружия Н.К. Босвелла | +0.04 Сила (за уровень) +0.04 Сноровка (за уровень) +0.04 Шарм (за уровень) +0.35 Выносливость (за уровень) +0.5 Стрельба (за уровень) +0.8 Торговля (за уровень) +40% Заработок на работах и дуэлях | +6 Сила (за уровень) +6 Сноровка (за уровень) +6 Шарм (за уровень) +53 Выносливость (за уровень) +75 Стрельба (за уровень) +120 Торговля (за уровень) +40% Заработок на работах и дуэлях |
![]() ![]() | Кошка и браслет Сары Астор | +0.043 Сила (за уровень) +0.03 Ловкость (за уровень) +0.02 Сноровка (за уровень) +0.03 Шарм (за уровень) +0.28 Здоровье (за уровень) +0.4 Увёртливость (за уровень) +0.28 Меткость (за уровень) +0.32 Тактика (за уровень) +35% Заработок на работах и дуэлях | +7 Сила (за уровень) +5 Ловкость (за уровень) +3 Сноровка (за уровень) +5 Шарм (за уровень) +42 Здоровье (за уровень) +60 Увёртливость (за уровень) +42 Меткость (за уровень) +48 Тактика (за уровень) +35% Заработок на работах и дуэлях |
![]() ![]() | Лошадь и подтяжки Джона Астора | +0.035 Сноровка (за уровень) +0.055 Шарм (за уровень) +0.5 Меткость (за уровень) +0.5 Установка ловушек (за уровень) +0.62 Руководство (за уровень) +5.5 Атака (битва за форт) +25% Опыт на работах, дуэлях и фортовых сражениях | +6 Сноровка (за уровень) +9 Шарм (за уровень) +75 Меткость (за уровень) +75 Установка ловушек (за уровень) +93 Руководство (за уровень) +5.5 Атака (битва за форт) +25% Опыт на работах, дуэлях и фортовых сражениях |
![]() ![]() | Корова и лассо Боба Янгера | +0.044 Сила (за уровень) +0.05 Ловкость (за уровень) +0.05 Сноровка (за уровень) +0.4 Здоровье (за уровень) +0.7 Верховая езда (за уровень) +0.35 Тактика (за уровень) +35% Скорость передвижения | +7 Сила (за уровень) +8 Ловкость (за уровень) +8 Сноровка (за уровень) +60 Здоровье (за уровень) +105 Верховая езда (за уровень) +53 Тактика (за уровень) +35% Скорость передвижения |
![]() ![]() | Зелёный павлин и перо | +0.03 Сила (за уровень) +0.03 Сноровка (за уровень) +0.03 Ловкость (за уровень) +0.03 Шарм (за уровень) +0.2 Стойкость (за уровень) +0.2 Выносливость (за уровень) +0.2 Реакция (за уровень) +0.2 Увёртливость (за уровень) +0.2 Верховая езда (за уровень) +0.2 Блеф (за уровень) +15% Опыт на работах, дуэлях и фортовых сражениях +15% Заработок на работах и дуэлях | +5 Сила (за уровень) +5 Сноровка (за уровень) +5 Ловкость (за уровень) +5 Шарм (за уровень) +30 Стойкость (за уровень) +30 Выносливость (за уровень) +30 Реакция (за уровень) +30 Увёртливость (за уровень) +30 Верховая езда (за уровень) +30 Блеф (за уровень) +15% Опыт на работах, дуэлях и фортовых сражениях +15% Заработок на работах и дуэлях |
Как всегда, ждем ваших отзывов!
До встречи в игре!
Ваша команда The West