
31 января мы планируем обновить игру до версии 2.191. Просим не забывать, что время и содержание обновления могут быть изменены.

Изменения в фортовых битвах
Мы увеличили максимальное количество опыта, которое вы можете получить за бой. Также мы изменили формулу, чтобы давать больше очков авантюристам и поглощать урон.
Обратите внимание, что теперь масштабирование выполняется по среднему уровню игроков в бою, а не по вашему собственному уровню.
В будущем возможны дальнейшие изменения в способе подсчета опыта во время фортовых битв.
Новые коллекции
Мы подготовили для вас шесть новых коллекций и шесть новых достижений, связанных с коллекциями.
- Предметы, которые можно получить на работах, можно найти на новых работах
- Предметы, которые являются наградами за квесты, будут появляться в новых квестовых линиях
- Все предметы можно улучшать и продавать
Вид | Название | Бонусы | Источник |
---|---|---|---|
![]() | Череп бизона | +0.02 Ловкость (за уровень) +0.5 Реакция (за уровень) +0.5 Увёртливость (за уровень) +5% Заработок на работах и дуэлях | Работы |
![]() | Череп оленя | +0.02 Шарм (за уровень) +0.5 Тактика (за уровень) +0.5 Блеф (за уровень) +5% Заработок на работах и дуэлях | Работы |
![]() | Череп волка | +0.02 Сила (за уровень) +0.5 Удар (за уровень) +0.5 Здоровье (за уровень) +5% Заработок на работах и дуэлях | Работы |
![]() | Скелет орла | +0.02 Ловкость (за уровень) +0.5 Увёртливость (за уровень) +0.5 Маскировка (за уровень) +5% Заработок на работах и дуэлях | Работы |
![]() | Скелет змеи | +0.02 Сноровка (за уровень) +0.5 Меткость (за уровень) +0.5 Стрельба (за уровень) +5% Oпыт с работ, дуэлей и фортовых битв | Квесты |
![]() | Скелет ящерицы | +0.02 Сила (за уровень) +0.5 Стойкость (за уровень) +0.5 Реакция (за уровень) +5% Oпыт с работ, дуэлей и фортовых битв | Работы |
![]() | Скелет бобра | +0.02 Сноровка (за уровень) +0.5 Меткость (за уровень) +0.5 Блеф (за уровень) +5% Oпыт с работ, дуэлей и фортовых битв | Работы |
![]() | Скелет кролика | +0.02 Шарм (за уровень) +0.5 Меткость (за уровень) +0.5 Блеф (за уровень) +5% Oпыт с работ, дуэлей и фортовых битв | Работы |
Вид | Название | Бонусы | Источник |
---|---|---|---|
![]() | Яйца злотого орла | +0.02 Ловкость (за уровень) +0.5 Реакция (за уровень) +0.5 Маскировка (за уровень) +100 Трудовых очков на работе Воровство у торговцев | Работы |
![]() | Яйца перепелиные | +0.02 Ловкость (за уровень) +0.5 Верховая езда (за уровень) +0.5 Плавание (за уровень) +100 Трудовых очков на Работе археологом | Работы |
![]() | Яйца сапсана | +0.02 Сила (за уровень) +0.5 Строительство (за уровень) +0.5 Стойкость (за уровень) +100 Трудовых очков на работе Строительство лодок | Работы |
![]() | Яйца киноваровой мухоловки | +0.02 Сила (за уровень) +0.5 Строительство (за уровень) +0.5 Удар (за уровень) +100 Трудовых очков на работе Строительство типи | Работы |
![]() | Яйца домашнего зяблика | +0.02 Сноровка (за уровень) +0.5 Плавание (за уровень) +0.5 Стрельба (за уровень) +100 Трудовых очков на работе Охота на лис | Квесты |
![]() | Яйца американского ворона | +0.02 Сноровка (за уровень) +0.5 Проворство (за уровень) +0.5 Тактика (за уровень) +100 Трудовых очков на Работе картографом | Работы |
![]() | Яйца американского фламинго | +0.02 Шарм (за уровень) +0.5 Торговля (за уровень) +0.5 Обращение с животными (за уровень) +100 Трудовых очков на работе Сбор грибов | Работы |
![]() | Яйца балтиморской иволги | +0.02 Шарм (за уровень) +0.5 Торговля (за уровень) +0.5 Блеф (за уровень) +100 Трудовых очков на работе Торговля мехами | Работы |
Вид | Название | Бонусы | Источник |
---|---|---|---|
![]() | Яйца странствующего дрозда | +0.02 Сила (за уровень) +0.5 Стойкость (за уровень) +0.5 Выносливость (за уровень) +10% Скорость | Работы |
![]() | Яйца многоголосого пересмешника | +0.02 Сила (за уровень) +0.5 Удар (за уровень) +0.5 Плавание (за уровень) +10% Скорость | Работы |
![]() | Яйца каролинской утки | +0.02 Сноровка (за уровень) +0.5 Стрельба (за уровень) +0.5 Установка ловушек (за уровень) +10% Скорость | Работы |
![]() | Яйца ара | +0.02 Сноровка (за уровень) +0.5 Проворство (за уровень) +0.5 Ремонт (за уровень) +10% Скорость | Работы |
![]() | Яйца тинамо | +0.02 Шарм (за уровень) +0.5 Тактика (за уровень) +0.5 Обращение с животными (за уровень) +10% Скорость | Квесты |
![]() | Яйца желудевого дятла | +0.02 Шарм (за уровень) +0.5 Проворство (за уровень) +0.5 Торговля (за уровень) +10% Скорость | Работы |
![]() | Яйца арктической гагары | +0.02 Ловкость (за уровень) +0.5 Верховая езда (за уровень) +0.5 Стрельба (за уровень) +10% Скорость | Работы |
![]() | Яйца совы | +0.02 Ловкость (за уровень) +0.5 Реакция (за уровень) +0.5 Ремонт (за уровень) +10% Скорость | Работы |
Вид | Название | Бонусы | Источник |
---|---|---|---|
![]() | Юкка | +0.02 Ловкость (за уровень) +0.5 Верховая езда (за уровень) +0.5 Маскировка (за уровень) +100 Трудовых очков на работе Ограбление продавца оружия | Работы |
![]() | Перекати-поле | +0.02 Сноровка (за уровень) +0.5 Проворство (за уровень) +0.5 Руководство (за уровень) +100 Трудовых очков на Работе коронером | Работы |
![]() | Молочай тирукалли | +0.02 Шарм (за уровень) +0.5 Тактика (за уровень) +0.5 Блеф (за уровень) +100 Трудовых очков на работе Танцевать танец дождя | Работы |
![]() | Книпхофия | +0.02 Шарм (за уровень) +0.5 Тактика (за уровень) +0.5 Обращение с животными (за уровень) +100 Трудовых очков на работе Охота на антилоп | Работы |
![]() | Фукьерия великолепная | +0.02 Ловкость (за уровень) +0.5 Строительство (за уровень) +0.5 Удар (за уровень) +100 Трудовых очков на работе Резка льда | Квесты |
![]() | Свеча пустыни | +0.02 Ловкость (за уровень) +0.5 Верховая езда (за уровень) +0.5 Стрельба (за уровень) +100 Трудовых очков на работе Охота на быков | Работы |
![]() | Опунция | +0.02 Сила (за уровень) +0.5 Удар (за уровень) +0.5 Стойкость (за уровень) +100 Трудовых очков на работе Ограбление золотоискателя | Работы |
![]() | Алоэ вера | +0.02 Сила (за уровень) +0.5 Строительство (за уровень) +0.5 Удар (за уровень) +100 Трудовых очков на работе Разведение костра | Работы |
Вид | Название | Бонус | Источник |
---|---|---|---|
![]() | Тополь осинообразный | +0.02 Шарм (за уровень) +0.5 Руководство (за уровень) +0.5 Блеф (за уровень) +2 Защита (бонус фортовых битв) +2 Атака (бонус фортовых битв) | Работы |
![]() | Хвойное дерево | +0.02 Шарм (за уровень) +0.5 Руководство (за уровень) +0.5 Тактика (за уровень) +8 Урон (бонус фортовых битв) +5 Сопротивление (бонус фортовых битв) | Работы |
![]() | Голубая ель | +0.02 Ловкость (за уровень) +0.5 Реакция (за уровень) +0.5 Маскировка (за уровень) +2 Защита (бонус фортовых битв) +2 Атака (бонус фортовых битв) | Работы |
![]() | Можжевельник скальный | +0.02 Ловкость (за уровень) +0.5 Увёртливость (за уровень) +0.5 Установка ловушек (за уровень) +8 Урон (бонус фортовых битв) +5 Сопротивление (бонус фортовых битв) | Работы |
![]() | Сосна белокорая | +0.02 Сила (за уровень) +0.5 Здоровье (за уровень) +0.5 Меткость (за уровень) +2 Защита (бонус фортовых битв) +2 Атака (бонус фортовых битв) | Квесты |
![]() | Сосна скрученная | +0.02 Сила (за уровень) +0.5 Установка ловушек (за уровень) +0.5 Руководство (за уровень) +8 Урон (бонус фортовых битв) +5 Сопротивление (бонус фортовых битв) | Работы |
![]() | Субальпийская пихта | +0.02 Сноровка (за уровень) +0.5 Стрельба (за уровень) +0.5 Установка ловушек (за уровень) +2 Защита (бонус фортовых битв) +2 Атака (бонус фортовых битв) | Работы |
![]() | Туя складчатая | +0.02 Сноровка (за уровень) +0.5 Стрельба (за уровень) +0.5 Руководство (за уровень) +8 Урон (бонус фортовых битв) +5 Сопротивление (бонус фортовых битв) | Работы |
Вид | Название | Бонусы | Источник |
---|---|---|---|
![]() | Опунция | +0.02 Шарм (за уровень) +0.5 Очков здоровья (за уровень) +0.5 Тактика (за уровень) +5% Шанс найти предмет | Работы |
![]() | Питайя | +0.02 Ловкость (за уровень) +0.5 Очков здоровья (за уровень) +0.5 Реакция (за уровень) +5% Шанс найти предмет | Работы |
![]() | Морошка | +0.02 Сила (за уровень) +0.5 Выносливость (за уровень) +0.5 Очков здоровья (за уровень) +5% Шанс найти предмет | Работы |
![]() | Азимина | +0.02 Сноровка (за уровень) +0.5 Очков здоровья (за уровень) +0.5 Меткость (за уровень) +5% Шанс найти предмет | Работы |
![]() | Черная шелковица | +0.02 Шарм (за уровень) +0.5 Проворство (за уровень) +0.5 Тактика (за уровень) +5% Удача | Квесты |
![]() | Белая шелковица | +0.02 Ловкость (за уровень) +0.5 Реакция (за уровень) +0.5 Проворство (за уровень) +5% Удача | Работы |
![]() | Рябина обыкновенная | +0.02 Сила (за уровень) +0.5 Удар (за уровень) +0.5 Проворство (за уровень) +5% Удача | Работы |
![]() | Папайя | +0.02 Сноровка (за уровень) +0.5 Проворство (за уровень) +0.5 Торговля (за уровень) +5% Удача | Работы |
Новые достижения
Категория | Вид | Название | Описание | Очки |
---|---|---|---|---|
Предметы → Коллекции |
![]() | Кости животных | Соберите все кости животных | 10 |
Предметы → Коллекции |
![]() | Яйца диких птиц | Соберите все яйца диких птиц | 10 |
Предметы → Коллекции |
![]() | Яйца уникальных птиц | Соберите все яйца уникальных птиц | 10 |
Предметы → Коллекции |
![]() | Калифорнийские пустынные растения | Соберите все калифорнийские пустынные растения | 10 |
Предметы → Коллекции |
![]() | Йеллоустонские растения | Соберите все йеллоустонские растения | 10 |
Предметы → Коллекции |
![]() | Фрукты с Дикого Запада | Соберите все фрукты Дикого Запада | 10 |
Предметы из костюма ковбоя
Теперь предметы костюма ковбоя можно продавать на рынке











Неверное описание сундука
Сундук Майкла, сундук Билла Броциуса и сундук Джонни Бехана имели неверное описание. Оно было исправлено.
Неверные требования для достижения
Достижение «Урожай спасен» выдавалось до завершения квестовой цепочки «Необычное время сбора урожая». Теперь вы получите его только после завершения всех квестов из этой линейки квестов.
Надеемся, вам понравятся новые изменения в игре. Как всегда, ждем ваших отзывов!
С наилучшими пожеланиями,
Ваша команда The West